Hersteller: Typ: Baujahr: Fabrikations-Nr: CNC-Steuerung: |
Schaublin Schweiz 128-CNC 1986 BL 312 416 Siemens SINUMERIK System 3 |
Spitzenhöhe: | 148 mm |
Spitzenweite: | 340 mm |
max. Umlaufd. über Bett : | 310 mm |
max. Umlaufd. über Planschlitten : | 160 mm |
Spindelkopf: | CAMLOCK D1-3" |
Spindelbohrung: | B-32 |
max. Futterdurchmesser : | 150 mm |
Werkzeugsystem: | 4 – fach Revolver |
Meißelquerschnitt: | 16 x 16 mm |
Anzahl der Bett- und Planschlitten: | je 1 |
Längshub: | 400 mm |
Planhub: | 220 mm |
Reitstockpinole: | MK 3 |
max. Pinolenhub: | 100 mm |
Spindelmotor: | 8,9 kW |
Spindeldrehzahl: | 40 – 5000 U/min |
Vorschub längs: | 0 – 5000 mm/min |
Vorschub plan: | 0 – 5000 mm/min |
Eilgang längs: | 10 m/min |
Eilgang plan: | 6 m/min |
Spannung / Frequenz: | 380V / 50 Hz |
Gesamtleistungsbedarf: | 10 kW |
Platzbedarf ( L x B x H ): | 2100 x 1500 x 1400 mm |
Gesamtgewicht der Maschine: | ca. 2600 kg |
Ausstattung: | Maschine ist mit Stangenführung 1,5 Meter und einem Führungsrohr für 3 Meter ausgestattet. Diverse Spannzangen und Meißelklemmhalter sind ebenfalls vorhanden. |
Irrtum vorbehalten für alle technische Angaben!